задолженности по целевым взносам 2020 |
1 * | 8 | 17 | 26 | 37 | 48 | 58 | 66Б * | 76 |
1А | 9 | 18 * | 27 | 38 * | 49 | 59 заброшен | 67 * | 77 |
2 | 10 | 19 * | 28/29 * | 39 * | 50 * | 60 * | 68 * | 78 |
2А * | 11 | 20 | 30 * | 40 * | 51 * | 61 заброшен | 69 * | 79 * |
3 * | 12 | 21 * | 31 * | 41 * | 52 | 62 | 70 * | 80 |
4 | 13/15 | 22 | 32 | 42 | 53 * | 63 | 71 * | 81 * |
5 * | 13А не участвуют | 23 | 33 * | 43 | 54 | 64 | 72 | 82 * |
6 * | 14 | 24 | 34 | 44/46 | 55 * | 65 | 73 * | |
*7 | 15 | 25 | 35 | 45/45А * |
56 | 65А | 74 | |
7А не участвуют | 16 * | 25А * | 36 * | 47* | 57 | 66 * | 75 |
* - имеется задолженность за 2020
Нет комментариев
Добавить комментарий